De predios administrados con rigor y transparencia a lo largo de nuestra trayectoria
Actualización catastral urbana con trámites al día
Punto de partida
El municipio tenía el catastro desactualizado, afectando el recaudo y haciendo más lenta la gestión de los trámites.
Lo que hicimos
Integramos la actualización, conservación y consulta catastral en MappStock, migrando y depurando la base, configurando los flujos de conservación y apoyando el trabajo de campo con la app móvil.
“Con MappStock, logramos actualizar nuestro catastro en tiempo récord, aumentando el recaudo predial en un 35% durante el primer año de implementación.”
Resultados
| Indicador | Antes | Después | Impacto / logro |
|---|---|---|---|
| Trámites represados | Oficina688Terreno296Total984 | Oficina32Terreno15Total47 | Mejora del 95% en respuesta efectiva de trámites. |
| Tiempo promedio de respuesta (días) | Oficina27Terreno103Promedio65 | Oficina6Terreno2Promedio8 | 8 días por trámite. Respuesta 88% más rápida. |
| Predios con evidencia técnica de campo por actualización | 296 | 2.151 | Fortalecimiento del número de predios visitados en más del 700%, gracias a nuestros aplicativos georreferenciados. |
| Satisfacción de los usuarios con calificación positiva | 2 | 36 | El 98% de los funcionarios y el 59% de usuarios externos afirman entender y gestionar sus datos en la plataforma. |
| Trámites bajo normativa vigente | Oficina885Terreno380Total1.265 | Oficina6.860Terreno2.940Total9.800 | La meta de conservación creció 5 veces frente a lo reportado en vigencias anteriores con otras plataformas. |
| PQRS relacionado con la Gestión Catastral por año | 285 | 36 | Disminución de quejas y peticiones en aproximadamente 87%, gracias a la estabilidad de la plataforma. |
